نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعلن
شركة
الكابلات
السعودية
عن
النتائج
المالية
السنوية
المنتهية
في
2023-12-31, اليوم الأحد 5 مايو 2024 09:33 صباحاً
05 مايو 2024 08:40 ص
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 30,678 | 68,368 | -55.13 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | -68,163 | -84,731 | -19.55 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | -65,066 | -207,034 | -68.57 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 36,556 | -584,965 | - | ||
اجمالي الدخل الشامل | 31,906 | -584,771 | - | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | -464,578 | -496,484 | -6.43 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 9.92 | -25.04 | |||
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
الخسائر المتراكمة | -506,765 | -759 | |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | يعود انخفاض الإيرادات بسبب تجميد الحسابات البنكية نتيجة لتعثر السيولة، ومما ساهم في إيقاف الأنشطة الإنتاجية لحوالي 8 أشهر ، ودخول الشركة في إجراء إعادة التنظيم المالي. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | سجلت الشركة من الأنشطة المستمرة صافي أرباح بمبلغ 66,184 مليون ريال سعودي نتيجة لحصة الشركة في نتائج أعمال الشركة الشقيقة ، وأرباح ناتجة عن التسوية مع هيئة الزكاة ، إضافة إلى أرباح القيمة العادلة الناتجة عن إعادة تصنيف بعض أصول حق الانتفاع إلى أصول محتفظ بها لغرض البيع. في حين تكبدت صافي خسارة من الأنشطة غير المستمرة بمبلغ (29,628) مليون ريال الناتجة عن أعمال الشركة التابعة في تركيا ، ليصبح صافي الربح 36,556 مليون ريال سعودي. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | عدم التأكد الجوهري ذات العلاقة بالاستمرارية نود ان نلفت الإنتباه إلى الإيضاح رقم 1 حول القوائم المالية الموحدة والذي يشير إلى أن المجموعة حققت صافي أرباح بمبلغ 37 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م (2022م: صافي خسائر بمبلغ 585 مليون ريال سعودي)، وبلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة مبلغ 507 مليون ريال سعودي (2022م: 534.3 مليون ريال سعودي) والتي تمثل 759% (2022م: 814%) من رأس مال المجموعة. كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 845 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023م (2022م: 974 مليون ريال سعودي). إن هذه الظروف، إلى جانب أمور أخرى، تثير شكاً جوهرياً حول قدرة المجموعة على الإستمرار كمنشأة مستمرة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها. وفيما يتعلق بهذا الأمر، أعدت الإدارة توقعات عن خمس سنوات والتي تظهر صافي ربح إعتباراً من عام 2025م، وتتضمن الخطة بعض الإفتراضات فيما يتعلق بضخ النقد من خلال إصدار أدوات حقوق، ونمو الإيرادات بناءً على طلبات وعروض مستقبلية، وتصويت الدائنين القادم في مايو 2024م لتحويل جزء من الديون إلى حقوق ملكية في عملية إعادة الهيكلة المالية. إن هذه العناصر هي أحداث مستقبلية، وبالتالي تحتوي على عدم يقين جوهري بشأن نتيجتها. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر. لفت انتباه نود ان نلفت الإنتباه إلى إيضاح رقم 30.ب حول القوائم المالية الموحدة حيث يوضح أن محكمة في تركيا أصدرت حكماً لصالح شركة ماس كابلو ياتيريم في تيك أيه أس في القضية المرفوعة من قبل مساهمي الأقلية للشركة التابعة لها. تم تقديم استئناف ضد الحكم المقدم من قبل مساهمي الأقلية المذكورين. وعلى الرغم من ذلك، بناء على رأي قانوني تم الحصول عليه من مستشار مستقل والذي يرى أن قرار محكمة الإستئناف لن يختلف عن القرار الأصلي الصادر عن المحكمة الإبتدائية. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر. وفي هذا الصدد، قرر مجلس إدارة المجموعة بتاريخ 22 شعبان 1445هـ، الموافق 3 مارس 2024م، التخارج من استثماراتها في تركيا، وذلك بالتصرف فيها بالبيع أو بأي طريقة أخرى يسمح بها القانون التركي. حيث إن هذه الشركات لم تحقق العوائد المرجوة واستمرت في تحقيق الخسائر خلال السنوات الماضية رغم الحلول والمعالجات التي قامت بها الإدارات المتعاقبة دون جدوى وتعزيز رأي المستشارين القانونيين المحليين والدوليين لدعم قرار الخروج. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر. |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم اعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة كي تتوافق مع العرض للفترة الحالية وهي ليست جوهرية في طبيعتها. |
معلومات اضافية | - |
0 تعليق