نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعلان
مصرف
الإنماء
عن
قرار
مجلس
الإدارة
بتوزيع
أرباح
نقدية
على
المساهمين
عن
الربع
الاول
من
العام
2024م, اليوم الأحد 5 مايو 2024 09:33 صباحاً
05 مايو 2024 08:44 ص
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | قرر مجلس إدارة مصرف الإنماء بتاريخ 26 شوال 1445 هـ الموافق 05 مايو 2024م توزيع أرباح نقدية على مساهمي المصرف عن الربع الاول من العام 2024م |
تاريخ قرار مجلس الإدارة | 1445-10-26 الموافق 2024-05-05 |
اجمالي المبلغ الموزع | 621,389,551 ريال سعودي |
عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 2,485,558,205 سهم |
حصة السهم من التوزيع | 0.25 ريال بعد خصم الزكاة |
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | % 2.5 |
تاريخ الأحقية | ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. |
تاريخ التوزيع | 25 ذو القعدة 1445هـ الموافق 02 يونيو 2024م |
اسم الجهات الرسمية الأخرى وتفاصيل عدم ممانعتها على التوصية أو القرار | تم استيفاء عدم ممانعة البنك المركزي السعودي لتوزيع ارباح الربع الاول 2024م |
معلومات اضافية | نود أن نلفت انتباه السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى ان التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم (عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي) سوف تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية. ينوه المصرف أنه حرصاً على حقوق مساهميه الكرام الذين لم يقوموا خلال الفترات السابقة باستلام أرباح أسهمهم، فقد تم إضافة خاصية الاستعلام على موقع المصرف عبر الرابط: https://www.alinma.com/ar-sa/quick-links/dividends-inquiry وللاستفسار يرجى الاتصال على علاقات المستثمرين هاتف رقم: 0112185252 أو بريد إلكتروني: [email protected] |
0 تعليق